São Paulo - De acordo com uma pesquisa da ESPM divulgada nesta quarta-feira, a maioria (69%) das empresas brasileiras que têm atividades no exterior pertence ao setor manufatureiro, principalmente aos ramos de peças automotivas e têxtil. Companhias do setor terciário ficam em segundo lugar (26%), seguidas pelas do primário (5%).
Os dados são de uma amostra de 100 organizações, recortada de um universo composto por 400 empresas que, juntas, têm mais de 1.000 subsidiárias em 56 países. Essas multinacionais foram mapeadas pela instituição ao longo de sete anos.
O levantamento contempla apenas corporações que possuem ativos físicos (plantas, escritórios) no exterior e não abrange exportações. Entre elas, só 37% estão listadas em bolsa.
Segundo
abriel Vouga Chueke, coautor do estudo, a maioria das empresas nacionais que se aventuram a atuar em território estrangeiro têm o objetivo de conquistar novos consumidores e, consequentemente, crescer. Há ainda aquelas que usam suas filiais como plataformas de exportação para outros mercados, como fez o frigorífico JBS na Rússia.
abriel Vouga Chueke, coautor do estudo, a maioria das empresas nacionais que se aventuram a atuar em território estrangeiro têm o objetivo de conquistar novos consumidores e, consequentemente, crescer. Há ainda aquelas que usam suas filiais como plataformas de exportação para outros mercados, como fez o frigorífico JBS na Rússia.
Entre as multinacionais brasileiras do setor terciário, a grande maioria é de TI, o ramo que se internacionaliza com maior velocidade, conforme aponta a pesquisa.
Em parte, esse movimento pode ser creditado à necessidade da área de buscar conhecimento tecnológico em mercados mais desenvolvidos. Mas há também casos de empresas de TI que vão para o exterior para dar suporte a clientes antigos que expandiram suas atividades para outros países.
Já as companhias do setor primário, apesar de serem pouco representativas em números absolutos (correspondem a apenas 5% da amostra), são muito significativas em termos de quantidade de filiais instaladas em outros países e volume de capital movimentado.
Delas, 80% atuam em mineração e o restante em extração de petróleo e gás natural. Nesse setor, é comum a internacionalização à procura de recursos, especialmente naturais.
Veja as empresas pesquisadas:
Empresa | Atividade | Setor | Capital aberto | |
---|---|---|---|---|
1 | Acumuladores Moura S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Bateria) | Secundário | Não |
2 | Agrale S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte | Secundário | Não |
3 | Alpargatas S.A. | Têxtil, confecção e couro (Calçados) | Secundário | Sim |
4 | Alusa Engenharia S.A. | Construção civil | Terciário | Não |
5 | Ambev S.A. | Alimentos, bebidas e fumo (Cervejas e Refrigerantes) | Secundário | Sim |
6 | Andrade Gutierrez Engenharia e Construção | Construção civil | Terciário | Sim |
7 | Artecola Indústrias Quimicas Ltda | Produtos químicos | Secundário | Não |
8 | Atech Negócios em Tecnologias S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
9 | Bauducco & CIA Ltda | Alimentos, bebidas e fumo | Secundário | Não |
10 | Bematech S.A. | Material eletrônico (Computadores e Equipamentos) | Secundário | Sim |
11 | Bertin S.A. | Alimentos, bebidas e fumo (Carnes e Derivados) | Secundário | Não |
12 | Braskem S.A. | Produtos químicos (Petroquímicos) | Secundário | Sim |
13 | Brf S.A. | Alimentos, bebidas e fumo (Carnes e Derivados) | Secundário | Sim |
14 | BRQ Soluções em Informática | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
15 | Busscar Ônibus S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Ônibus) | Secundário | Não |
16 | Camargo Corrêa Cimentos | Produtos minerais e não-metálicos | Secundário | Não |
17 | Camargo Corrêa Construtora | Construção civil | Terciário | Não |
18 | Cambuci S.A. (Penalty) | Têxtil, confecção e couro (Calçados) | Secundário | Sim |
19 | CBMM - Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração | Extração e mineração | Primário | Não |
20 | Ci&t Software S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
21 | Cia Providência Indústria e Coméricio | Manufatura outros | Secundário | Sim |
22 | Cinex Indústria de Mobiliário Ltda | Madeira e produtos de madeira | Secundário | Não |
23 | Citrosuco (Grupo Fischer/Votorantim) | Alimentos, bebidas e fumo | Secundário | Não |
24 | Coteminas S.A. | Têxtil, confecção e couro (Fios e Tecidos) | Secundário | Sim |
25 | CPM Braxis S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
26 | CSN - Cia Siderúrgica Nacional | Metais e produtos de metal (Siderurgia) | Secundário | Sim |
27 | Cutrale - Sucocítrico Ltda | Alimentos, bebidas e fumo (Sucos) | Secundário | Não |
28 | Dass Calçados e Artigos Esportivos Ltda | Têxtil, confecção e couro (Calçados) | Secundário | Não |
29 | Dhb IndústrIa e Comércio S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Sim |
30 | Duas Rodas Industrial | Produtos químicos | Secundário | Não |
31 | Duratex S.A. | Madeira e produtos de madeira | Secundário | Sim |
32 | Embraco - Empresa Brasileira de Compressores S.A. | Máquinas e equipamentos (Motores , Compressores e Outros) | Secundário | Não |
33 | Embraer S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Aeronáutico e de Defesa) | Secundário | Sim |
34 | EMS | Produtos químicos (Farmacêutica) | Secundário | Não |
35 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | Madeira e produtos de madeira | Secundário | Sim |
36 | Eurofarma Laboratórios S.A. | Produtos químicos (Farmacêutica) | Secundário | Não |
37 | Fibria Celulose S.A. | Manufatura outros (Papel) | Secundário | Sim |
38 | Forjas Taurus S.A. | Metais e produtos de metal (Armas e Munições) | Secundário | Sim |
39 | Fras-le S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Sim |
40 | Fujitec Soluções em Sistemas de Informação | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
41 | Gauss Industrial | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Não |
42 | Gautom Sistemas Mecatrônicos | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
43 | Gerdau S.A. | Metais e produtos de metal (Siderurgia) | Secundário | Sim |
44 | Griaule Biometrics | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
45 | Guerra S.A. - Implementos Rodoviários | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Não |
46 | IBOPE Pesquisa de Mídia e Participações Ltda | Outros serviços comerciais (trade data) | Terciário | Não |
47 | Inplac Indústria de Plásticos S.A. | Artigos de borracha e plástico | Secundário | Não |
48 | Iochpe Maxion S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Sim |
49 | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | Fabricação de coque,produtos derivados de petróleo | Secundário | Não |
50 | Itautec S.A. - Grupo Itautec | Material eletrônico (Computadores e Equipamentos) | Secundário | Sim |
51 | Jacto Máquinas Agrícolas S.A. | Máquinas e equipamentos | Secundário | Não |
52 | JBS S.A. | Alimentos, bebidas e fumo (Carnes e Derivados) | Secundário | Sim |
53 | Klabin S.A. | Manufatura outros (papel) | Secundário | Sim |
54 | Lupatech S.A. | Máquinas e equipamentos (Motores , Compressores e Outros) | Secundário | Sim |
55 | Magnesita Refratários S.A. | Extração e mineração | Primário | Sim |
56 | Marcopolo S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Ônibus) | Secundário | Sim |
57 | Marfrig Global Foods S.A. | Alimentos, bebidas e fumo (Carnes e Derivados) | Secundário | Sim |
58 | Master Sistemas Automotivos Ltda. (Grupo Randon) | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Sistemas) | Secundário | Não |
59 | Metagal | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Retrovisores) | Secundário | Não |
60 | Metalcorte Metalurgia Ltda (Grupo Voges) | Metais e produtos de metal (Siderurgia) | Secundário | Não |
61 | Metalfrio Solutions S.A. | Máquinas e equipamentos (Equipamentos Elétricos) | Secundário | Não |
62 | Método Engenharia S.A. | Construção civil | Terciário | Não |
63 | Minerva S.A. | Alimentos, bebidas e fumo (Carnes e Derivados) | Secundário | Sim |
64 | Módulo Security Solutions S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
65 | Movile Internet Móvel S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
66 | Natura Cosméticos S.A. | Produtos químicos (Produtos de Uso Pessoal) | Secundário | Sim |
67 | Neogrid Software S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
68 | Nexxera Tecnologia e Serviços S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
69 | Odebrecht Engenharia e Construção S.A. | Construção civil | Terciário | Não |
70 | Oxiteno S.A. | Fabricação de coque,produtos derivados de petróleo | Secundário | Não |
71 | Paquetá Calçados Ltda | Têxtil, confecção e couro (Calçados) | Secundário | Não |
72 | Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. | Extração de petróleo e gás natural | Primário | Sim |
73 | Politec Tecnologia da Informação S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
74 | Promon Logicalis Tecnologia e Participações Ltda | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
75 | Queiroz Galvão Construtora S.A. | Construção civil | Terciário | Não |
76 | Randon Implementos e Participações S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Sim |
77 | Renner Sayerlack S.A. | Produtos químicos | Secundário | Não |
78 | RMS Software S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
79 | Romi Indústrias S.A. | Máquinas e equipamentos | Secundário | Sim |
80 | Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Não |
81 | Santana Têxtil S.A. | Têxtil, confecção e couro (Fios e Tecidos) | Secundário | Não |
82 | Santista Têxtil (Tavex Brasil S.A.) | Têxtil, confecção e couro (Fios e Tecidos) | Secundário | Não |
83 | Sifco S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Não |
84 | Smar Automação Industrial | Máquinas e equipamentos | Secundário | Não |
85 | Spring Mobile Solutions | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
86 | Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
87 | Suzano Papel e Celulose S.A. | Manufatura outros (papel) | Secundário | Sim |
88 | Systemhaus | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
89 | Tigre S.A. - Tubos e Conexões | Artigos de borracha e plásticos | Secundário | Não |
90 | Totvs S.A. | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Sim |
91 | Tramontina S.A. | Metais e produtos de metal | Secundário | Não |
92 | Tupy S.A. | Veículos automotores e equipamentos de transporte (Material Rodoviário) | Secundário | Sim |
93 | Vale S.A. | Extração e mineração | Primário | Sim |
94 | Vicunha S.A. | Têxtil, confecção e couro (Fios e Tecidos) | Secundário | Não |
95 | Votorantim Cimentos S.A. | Produtos minerais e mão-metálicos | Secundário | Não |
96 | Votorantim Metais S.A | Extração e mineração | Primário | Não |
97 | Votorantim Siderurgia S.A. | Metais e produtos de metal (Siderurgia) | Secundário | Não |
98 | VS Sistemas de Informação | Tecnologia da Informação (Programas e Serviços) | Terciário | Não |
99 | Vulcabrás Azaléia S.A. | Têxtil, confecção e couro (Calçados) | Secundário | Sim |
100 | Weg S.A. | Máquinas e equipamentos (Motores , Compressores e Outros) | Secundário | Sim |
Inovação
Em uma outra parte da pesquisa, os pesquisadores analisaram a intensidade de transferência de conhecimento tecnológico entre as matrizes brasileiras e suas subsidiárias estrangeiras. Dessa etapa, participaram 39 empresas, que juntas têm 78 filiais em 26 países.
Entre todas elas, só 29% atingiram um alto nível de troca de conhecimentos com suas filiais (ou seja: conseguiram de fato inovar a partir do que aprenderam na internacionalização). Esse patamar envolveria melhorias e criação de novos produtos ou processos, investimento em pesquisa e desenvolvimento e transferência de know-how e experiência técnica, por exemplo.
A maior parte dessas organizações fabrica insumos básicos (32%). Vinte e um por cento são companhias baseadas em recursos naturais, 19% produzem partes, componentes e subsistemas e 12% são montadoras de sistemas. Outras 6% fabricam bens duráveis, 6% fazem insumos para a construção civil e 4% são montadoras de CoPs (sistemas complexos de produção).
Fonte: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/um-raio-x-das-multinacionais-brasileiras-segundo-a-espm
Publicado Por: Leonardo Fagundez
Nenhum comentário:
Postar um comentário